En éstos tiempos (2019), la oferta de nube pública está incrementándose sin embargo sigue siendo liderada por Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud Platform. Microsoft en su afán por incentivar el uso de su plataforma y la migración a la nube, constantemente está realizando el lanzamiento de mas servicios y funciones para pequeñas y grandes empresas, siendo las nuevas empresas que no quieren probar, y los IT Pro o Developers que quieren probar los nuevos productos para quienes va ésta oferta.
Se trata de una suscripción con 3 niveles de servicio teniendo:
- $3900.00 mxn (unos 200 usd) para consumir en cualquier producto durante los primeros 30 días.
- Acceso gratuito a a los productos mas populares de Azure durante los primeros 12 meses.
- Mas de 25 productos que son gratuitos siempre.
La única limitante es que debe tratarse de clientes nuevos, por tanto, se requiere una cuenta Microsoft y tarjeta de crédito (usada solo como autenticación) que no haya sido usada anteriormente en alguna suscripción Microsoft Azure.
Les comparto la tabla de los productos que se incluyen mensualmente durante 12 meses y aquellos que serán gratis siempre. (Información al día 18/08/2019).
Además pueden consultar la información actual, así como las preguntas frecuentes en el siguiente enlace. https://azure.microsoft.com/es-mx/free/free-account-faq/
Productos | Período de disponibilidad gratuita |
---|---|
750 horas de máquinas virtuales B1S de Azure de uso general para Microsoft Windows Server | 12 meses |
750 horas de máquinas virtuales B1S de Azure de uso general para Linux | 12 meses |
128 GB de Managed Disks como combinación de dos discos de almacenamiento SSD de 64 GB (P6), además de 1 GB en operaciones de instantáneas y 2 millones de operaciones de E/S | 12 meses |
5 GB de nivel de almacenamiento de acceso frecuente en Blob Storage con LRS con 20,000 operaciones de lectura y 10,000 operaciones de escritura | 12 meses |
5 GB de almacenamiento en File Storage con LRS con 2 millones de operaciones de lectura, 2 millones de operaciones de lista y 2 millones de operaciones de archivo | 12 meses |
250 GB de una instancia S0 estándar de SQL Database con 10 unidades de transacción de base de datos | 12 meses |
5 GB de Azure Cosmos DB con 400 unidades de entrada reservadas | 12 meses |
1500 horas de direcciones IP públicas dinámicas para su uso con las máquinas virtuales B1S enumeradas anteriormente | 12 meses |
15 GB de ancho de banda para transferencias de datos de salida con transferencias de entrada gratis ilimitadas | 12 meses |
Azure IoT Central incluye hasta 5 dispositivos con 50,000 mensajes al mes por dispositivo | Siempre gratis |
Los niveles de cuenta S0 de Azure Maps ofrecen 250,000 cargas de mosaicos de mapa al mes y 25,000 llamadas de servicio al mes | Siempre gratis |
5 GB de ancho de banda para transferencias de datos de salida con transferencias de entrada gratis ilimitadas | Siempre gratis |
10 aplicaciones web, móviles o de API con Azure App Service con 1 GB de almacenamiento | Siempre gratis |
1 millón de solicitudes y 400,000 GB de consumo de recursos con Azure Functions | Siempre gratis |
100 000 operaciones para publicación y entrega de eventos con Event Grid | Siempre gratis |
Azure Container Service gratis para máquinas virtuales en clúster | Siempre gratis |
50,000 objetos almacenados con Azure Active Directory con inicio de sesión único (SSO) para 10 aplicaciones por usuario | Siempre gratis |
50,000 authentications per month with Azure Active Directory B2C | Siempre gratis |
Azure Service Fabric gratis para crear aplicaciones de microservicios | Siempre gratis |
Primeros 5 usuarios gratis con Azure DevOps | Siempre gratis |
Número ilimitado de nodos (instancia de servidor o plataforma como servicio) con Application Insights y 1 GB de datos de telemetría incluidos al mes | Siempre gratis |
Uso ilimitado de Azure DevTest Labs | Siempre gratis |
Machine Learning con 100 módulos y 1 hora por experimento con 10 GB de almacenamiento incluidos | Siempre gratis |
Valoración de directivas y recomendaciones gratis con Azure Security Center | Siempre gratis |
Consejos y procedimientos recomendados ilimitados con Azure Advisor | Siempre gratis |
La edición gratuita de Azure IoT Hub incluye 8,000 mensajes al día con 0,5 KB como medida de mensaje | Siempre gratis |
IP pública de carga equilibrada gratis con Azure Load Balancer | Siempre gratis |
5 actividades de frecuencia baja gratis con Azure Data Factory | Siempre gratis |
50 MB de almacenamiento para 10,000 documentos con Azure Search incluidos 3 índices por servicio | Siempre gratis |
Espacio de nombres gratis y 1 millón de notificaciones push con Azure Notification Hubs | Siempre gratis |
Uso ilimitado de Azure Batch para programación de trabajos y administración de clústeres | Siempre gratis |
500 minutos gratuitos de tiempo de ejecución de trabajos con Azure Automation | Siempre gratis |
Usuarios ilimitados y 5,000 objetos de catálogo con Azure Data Catalog | Siempre gratis |
30,000 transacciones al mes con un ritmo de procesamiento de 20 transacciones por minuto con Face API | Siempre gratis |
2 millones de caracteres gratis para Translator Text API | Siempre gratis |
5 GB mensuales gratuitos de análisis y un período de retención de 31 días con Log Analytics | Siempre gratis |
50 redes virtuales gratis con Azure Virtual Network | Siempre gratis |
Transferencias de datos de entrada ilimitadas entre redes virtuales | Siempre gratis |
Para cualquier duda o comentario, puede escribir en la caja inferior o bien contactarme en mis redes sociales.